<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リストビルディング大百科　検証ブログ</title>
	<atom:link href="http://list-building.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://list-building.biz</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 09:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>和佐大輔氏「どうやって彼らとの接点を生み出すのか？」の感想</title>
		<link>http://list-building.biz/impression/lbe37/</link>
		<comments>http://list-building.biz/impression/lbe37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の感想]]></category>
		<category><![CDATA[リストビルディング大百科の暴露]]></category>
		<category><![CDATA[LBM]]></category>
		<category><![CDATA[リストビルディン大百科]]></category>
		<category><![CDATA[和佐大輔]]></category>
		<category><![CDATA[感想]]></category>
		<category><![CDATA[接点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[リストビルディング大百科検証ブログ 宮嵜誠です。 今日は、リストビルディング大百科の和佐大輔さんのパートで第一章の 「どうやって彼らとの接点を生み出すのか？」 の僕なりの感想を書いてゆきます。 始めに和佐さんが語るのは、多くの人が時給換算してしまうという話で、 その考えでは、後々レバレッジを生むことができないという指摘でした。 最初は、アクセスを集めるためや媒体を育てることに 時間を使うのは止むを得ないことであり、 時間を使って後々「拡声器を手に入れる」という発想です。 つまり最初は、自分の声が少数の人にしか届かない段階ですが、 そこで時間をかけて媒体を育てることで、後で多くの人に声を届けるための 「拡声器」が手に入るというわけです。 ですので、最初の段階からサラリーマン思考で、 「時給換算していたら、ダメ」だというのが和佐さんの最初の話でした。 最初は、お金にならない作業を続けることが必要だということです。 そして、そのお金にならないような作業の過程で 「何かを残しているかどうか？」が重要だというわけです。 その「残るもの」とは、「顧客リスト」です。 そうやって最初はすぐにはお金にならない作業をしながら、 アクセスをたれ流しているだけではダメなわけです。 例えば、ブログでもリスト取得の仕掛けを作っておくことは重要ですし、 何か、顧客として残って頂く仕組みが重要なわけです。 そうやって媒体を育てて、顧客リストを集めるために必要なのが、 ここで言う「接点」です。 リストビルディンマーケティング（LBM）とは、 「お客さんとの接点を持って、自分の側にに引き込んでいくこと」です。 接点を作るための戦略と戦術をこの後に説明されます。 やはり、僕たちは、自分の側に引き込むための媒体づくり、アクセス集めに関しては、 面倒くさいとか言わず、妥協無く、労力を惜しまずやるべきだと感じました。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>リストビルディング大百科検証ブログ</strong></p>
<p>宮嵜誠です。</p>
<p>今日は、<strong>リストビルディング大百科</strong>の<strong>和佐大輔</strong>さんのパートで第一章の<br />
<span style="font-size: medium;">「どうやって彼らとの<strong>接点</strong>を生み出すのか？」<br />
</span>の僕なりの感想を書いてゆきます。</p>
<p>始めに和佐さんが語るのは、多くの人が時給換算してしまうという話で、<br />
その考えでは、後々レバレッジを生むことができないという指摘でした。</p>
<p>最初は、アクセスを集めるためや媒体を育てることに<br />
時間を使うのは止むを得ないことであり、<br />
時間を使って後々「<strong>拡声器</strong>を手に入れる」という発想です。</p>
<p>つまり最初は、自分の声が少数の人にしか届かない段階ですが、<br />
そこで時間をかけて媒体を育てることで、後で多くの人に声を届けるための<br />
<span style="font-size: small;"><strong>「拡声器」</strong></span>が手に入るというわけです。</p>
<p>ですので、最初の段階からサラリーマン思考で、<br />
<span style="font-size: medium;">「時給換算していたら、ダメ」</span>だというのが和佐さんの最初の話でした。</p>
<p>最初は、お金にならない作業を続けることが必要だということです。</p>
<p>そして、そのお金にならないような作業の過程で</p>
<p><span style="font-size: medium;">「何かを残しているかどうか？」</span>が重要だというわけです。</p>
<p>その<span style="font-size: small;">「残るもの」</span>とは、<span style="font-size: small;">「顧客リスト」</span>です。</p>
<p>そうやって最初はすぐにはお金にならない作業をしながら、<br />
アクセスをたれ流しているだけではダメなわけです。</p>
<p>例えば、ブログでもリスト取得の仕掛けを作っておくことは重要ですし、<br />
何か、顧客として残って頂く仕組みが重要なわけです。</p>
<p>そうやって媒体を育てて、顧客リストを集めるために必要なのが、<br />
ここで言う<span style="font-size: medium;"><strong>「接点」</strong></span>です。</p>
<p>リストビルディンマーケティング（LBM）とは、</p>
<p><span style="font-size: medium;">「お客さんとの<strong>接点</strong>を持って、自分の側にに引き込んでいくこと」</span>です。</p>
<p>接点を作るための戦略と戦術をこの後に説明されます。<br />
やはり、僕たちは、自分の側に引き込むための媒体づくり、アクセス集めに関しては、<br />
面倒くさいとか言わず、妥協無く、労力を惜しまずやるべきだと感じました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/impression/lbe37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リストビルディング大百科において重要な概念</title>
		<link>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe29/</link>
		<comments>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の暴露]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[リストビルディング大百科]]></category>
		<category><![CDATA[広さ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[リストビルディング大百科において重要な考え方は、 「広さ」です。 今までネットマーケティングにおいて最強とまで言われてきたDRM （ダイレクトレスポンスマーケティング）においては、 ターゲットを絞ることが大前提であり、そこが強調されてきました。 ところがそうすることで、 逆に顧客となる可能性がある人まで切ってしまっているという事実です。 その時においては、属性が合わないという理由で、顧客に成ることはないわけですが、 実はその人が優良な顧客になる可能性だってあるわけです。 例えば、フロントエンドの段階で、 非常にターゲットを絞った商材や無料オファーを出すことで、 そこで、属性の少しでもずれた人を全て切ってしまっているわけです。 これが、実は、リストビルディングの可能性を小さくしてしまう 大きな原因に成るというわけです。 だから、自分の理念に共感する顧客を集めるというのは、必要な考え方ですが、 集客の段階では、「広さ」「分かりやすさ」「大衆性」を意識して コンテンツを提供することが重要になってくるというわけです。 これが、今までのDRMの視点でのリストビルディングではなく、 これからのリストビルディングのおいて必要であるというお話です。 このDRMを世に広めた和佐大輔さん自身がDRMの限界を訴え始めている というところが「リストビルディング大百科」の非常に面白くて興味深いところです。 リストビルディング大百科のレビューはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>リストビルディング大百科</strong>において重要な考え方は、</p>
<p><font size="4">「広さ」</font>です。</p>
<p>今までネットマーケティングにおいて最強とまで言われてきたDRM   <br />（ダイレクトレスポンスマーケティング）においては、    <br />ターゲットを絞ることが大前提であり、そこが強調されてきました。</p>
<p>ところがそうすることで、   <br />逆に顧客となる可能性がある人まで切ってしまっているという事実です。</p>
<p>その時においては、属性が合わないという理由で、顧客に成ることはないわけですが、    <br />実はその人が優良な顧客になる可能性だってあるわけです。</p>
<p>例えば、フロントエンドの段階で、   <br />非常にターゲットを絞った商材や無料オファーを出すことで、    <br />そこで、属性の少しでもずれた人を全て切ってしまっているわけです。</p>
<p>これが、実は、リストビルディングの可能性を小さくしてしまう   <br />大きな原因に成るというわけです。</p>
<p>だから、自分の理念に共感する顧客を集めるというのは、必要な考え方ですが、   <br />集客の段階では<font size="4">、「広さ」「分かりやすさ」「大衆性」</font>を意識して    <br />コンテンツを提供することが重要になってくるというわけです。</p>
<p>これが、今までのDRMの視点でのリストビルディングではなく、   <br />これからのリストビルディングのおいて必要であるというお話です。</p>
<p>このDRMを世に広めた和佐大輔さん自身がDRMの限界を訴え始めている   <br />というところが<font size="3"><strong>「リストビルディング大百科」</strong></font>の非常に面白くて興味深いところです。</p>
<p><a href="http://m-affili.com/listbuilding/" target="_blank">リストビルディング大百科のレビューはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シングルソースマルチユース</title>
		<link>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe26/</link>
		<comments>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の暴露]]></category>
		<category><![CDATA[シングルリソースマルチユース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[リストビルディング大百科に シングルソースマルチユースという概念が出てきます。 原田翔太さんのパートです。 これは、シングルソース、、つまり一つの資源を 様々な媒体で使うという考え方です。 ブログの記事をメルマガに使ったり、 ツイッターやSNSに投稿したりすることもそれになります。 また、無料レポートにまとめたり、 動画や音声にしてネット上に載せるのもそうですね。 しかし、よくブログの記事をメルマガに そのままコピペするようなものとは少し意味が違うようです。 使いまわすということにはなりますが、 形を変えて使いまわすような意味合いのようです。 そして、もうひとつ重要なことがあります。 それは、自分のコアとなるメッセージや理念を 形を変えて何度も伝えて繰り返すことにも通じるのが このシングルソースマルチユースだということです。 ただの使い回しではないわけですね。 形を変えて、ブログならブログ向きにメルマガならメルマガ向きに、 動画なら動画向きに、音声なら音声向きにと、 その媒体に合わせてメッセージを伝えるというわけです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リストビルディング大百科に<br />
<strong>シングルソースマルチユース</strong>という概念が出てきます。</p>
<p>原田翔太さんのパートです。</p>
<p>これは、シングルソース、、つまり一つの資源を<br />
様々な媒体で使うという考え方です。</p>
<p>ブログの記事をメルマガに使ったり、<br />
ツイッターやSNSに投稿したりすることもそれになります。</p>
<p>また、無料レポートにまとめたり、<br />
動画や音声にしてネット上に載せるのもそうですね。</p>
<p>しかし、よくブログの記事をメルマガに<br />
そのままコピペするようなものとは少し意味が違うようです。</p>
<p>使いまわすということにはなりますが、<br />
形を変えて使いまわすような意味合いのようです。</p>
<p>そして、もうひとつ重要なことがあります。</p>
<p>それは、自分のコアとなるメッセージや理念を<br />
形を変えて何度も伝えて繰り返すことにも通じるのが<br />
このシングルソースマルチユースだということです。</p>
<p>ただの使い回しではないわけですね。</p>
<p>形を変えて、ブログならブログ向きにメルマガならメルマガ向きに、<br />
動画なら動画向きに、音声なら音声向きにと、<br />
その媒体に合わせてメッセージを伝えるというわけです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイラルマーケティングとダイレクトレスポンスマーケティング</title>
		<link>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe23/</link>
		<comments>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の暴露]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[ダイレクトレスポンスマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[バイラルマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[リストビルディング大百科の和佐大輔さんのパートにおいて語られている内容ですが、和佐さんがリストビルディングに必要だと考えているマーケティング手法は、たった二つだといいます。 それが、 バイラルマーケティング ダイレクトレスポンスマーケティング です。 バイラルマーケティングとは？ バイラルマーケティングとは、別の言い方をすると口コミです。 「バイラル」とは「感染的な」という意味であり、情報が伝わっていく仕組みが、あたかもウィルスの感染に似ているため、バイラルマーケティングという呼び名が付きました。 つまりバイラルマーケティングの本質は、良いと思ったものを、他の人に好意的に伝えたい思いから広がっていくというものです。 また、これを他の人に紹介すれば、紹介した本人にメリットがある時に、更にこの広がりが早くなります。 例えば、アフィリエイト等によって紹介者に報酬が入る仕組みを作ることで、リストを増やしてゆくこともこのバイラルマーケティングと言えるでしょう。 ダイレクトレスポンスマーケティングとは？ ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM）とは、 見込み客リストを集める ↓ 見込み客リストを教育する ↓ 見込み客リストに販売する という流れを持つマーケティング手法で、ターゲットを絞った顧客のニーズにあった情報や商品をピンポイントで提供してゆく手法です。 和佐大輔さんによると、リストビルディングをしてゆくためには、シンプルにこの二つのマーケティング手法に集中すれば充分であると言う見解です。 見込み客のターゲットを絞るダイレクトレスポンスマーケティング 自分のサービスを口コミで広げてゆくバイラルマーケティング この２つの手法により最終的に強烈なファンを集めてゆくわけです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>リストビルディング大百科</strong>の<strong>和佐大輔</strong>さんのパートにおいて語られている内容ですが、和佐さんがリストビルディングに必要だと考えているマーケティング手法は、たった二つだといいます。</p>
<p>それが、</p>
<ul class="checklist">
<li>バイラルマーケティング </li>
<li>ダイレクトレスポンスマーケティング </li>
</ul>
<p>です。</p>
<h4>バイラルマーケティングとは？</h4>
<p><strong>バイラルマーケティング</strong>とは、別の言い方をすると<font size="3"><strong>口コミ</strong></font>です。</p>
<p><strong>「バイラル」</strong>とは<strong>「感染的な」</strong>という意味であり、情報が伝わっていく仕組みが、あたかもウィルスの感染に似ているため、<strong>バイラルマーケティング</strong>という呼び名が付きました。</p>
<p>つまり<strong>バイラルマーケティング</strong>の本質は、良いと思ったものを、他の人に好意的に伝えたい思いから広がっていくというものです。</p>
<p>また、これを他の人に紹介すれば、紹介した本人にメリットがある時に、更にこの広がりが早くなります。</p>
<p>例えば、<strong>アフィリエイト</strong>等によって紹介者に報酬が入る仕組みを作ることで、リストを増やしてゆくこともこの<strong>バイラルマーケティング</strong>と言えるでしょう。</p>
<h4>ダイレクトレスポンスマーケティングとは？</h4>
<p>ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM）とは、</p>
<p><font size="4"><strong>見込み客リストを集める</strong></font></p>
<p>↓</p>
<p><font size="4"><strong>見込み客リストを教育する</strong></font></p>
<p>↓</p>
<p><font size="4"><strong>見込み客リストに販売する</strong></font></p>
<p>という流れを持つマーケティング手法で、<strong>ターゲット</strong>を絞った顧客のニーズにあった情報や商品を<strong>ピンポイントで提供</strong>してゆく手法です。</p>
<p><strong>和佐大輔</strong>さんによると、<strong>リストビルディング</strong>をしてゆくためには、シンプルにこの二つの<strong>マーケティング手法</strong>に集中すれば充分であると言う見解です。</p>
<p><font size="4">見込み客のターゲットを絞る<strong><font color="#ff0000">ダイレクトレスポンスマーケティング</font></strong></font></p>
<p><font size="4">自分のサービスを口コミで広げてゆく<strong><font color="#ff0000">バイラルマーケティング</font></strong></font></p>
<p>この２つの手法により最終的に<strong><font color="#ff0000">強烈</font>なファン</strong>を集めてゆくわけです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e7%99%be%e7%a7%91%e3%81%ae%e6%9a%b4%e9%9c%b2/lbe23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リストビルディング大百科の感想　接点について</title>
		<link>http://list-building.biz/impression/lbe19/</link>
		<comments>http://list-building.biz/impression/lbe19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の感想]]></category>
		<category><![CDATA[リストビルディング]]></category>
		<category><![CDATA[リストビルディング大百科]]></category>
		<category><![CDATA[和佐大輔]]></category>
		<category><![CDATA[接点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[リストビルディング大百科の最初の和佐大輔さんの章では、 リストビルディングには、接点が必要だと言っています。 今までネットビジネスのマーケティング手法として最強とも言われていたのが、 DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）です。 このDRMは、とにかくターゲットを絞ってゆくことが重要な手法です。 しかし、これを最初の集客の部分でやってしまうと どうしても色々な人にアプローチしにくいという限界があります。 そこで、このリストビルディング大百科では、お客さんとの接点を作るために、 誰でも分かりやすい大衆受けするメッセージを投げることをまず最初にするべきだと言っています。 ですので、狭く深くというアプローチではなく、 最初の段階では広く浅くアプローチして行くことが必要だというわけです。 非常に重要な話だと思います。 狭くすることで、可能性が大きく狭まるということを考えると 初めの集客の段階でこの「接点」を広く持つというのは極めて重要だと感じます。 そもそも、アメブロやFacebookで いきなりあなたのこだわりやコアメッセージや理念の部分を語っても 興味を持つ人は限られますし、本来顧客としてファンになる人も そこの敷居が高すぎるために来なくなってしまうわけです。 ですので、最初からこだわってしまうのは、 可能性の門がひどくせばまる方法です。 最初の集客では誰もが納得するような共感するような 工夫が必要だというわけですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>リストビルディング大百科</strong>の最初の和佐大輔さんの章では、</p>
<p><strong>リストビルディング</strong>には、<b>接点</b>が必要だと言っています。</p>
<p>今までネットビジネスのマーケティング手法として最強とも言われていたのが、</p>
<p>DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）です。</p>
<p>このDRMは、とにかくターゲットを絞ってゆくことが重要な手法です。</p>
<p>しかし、これを最初の集客の部分でやってしまうと</p>
<p>どうしても色々な人にアプローチしにくいという限界があります。</p>
<p>そこで、このリストビルディング大百科では、お客さんとの接点を作るために、</p>
<p>誰でも分かりやすい<b>大衆受けするメッセージ</b>を投げることをまず最初にするべきだと言っています。</p>
<p>ですので、狭く深くというアプローチではなく、</p>
<p>最初の段階では広く浅くアプローチして行くことが必要だというわけです。</p>
<p>非常に重要な話だと思います。</p>
<p>狭くすることで、可能性が大きく狭まるということを考えると</p>
<p>初めの集客の段階でこの「接点」を広く持つというのは極めて重要だと感じます。</p>
<p>そもそも、アメブロやFacebookで</p>
<p>いきなりあなたのこだわりやコアメッセージや理念の部分を語っても</p>
<p>興味を持つ人は限られますし、本来顧客としてファンになる人も</p>
<p>そこの敷居が高すぎるために来なくなってしまうわけです。</p>
<p>ですので、最初からこだわってしまうのは、</p>
<p>可能性の門がひどくせばまる方法です。</p>
<p>最初の集客では誰もが納得するような共感するような</p>
<p>工夫が必要だというわけですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/impression/lbe19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リストビルディング大百科の感想　リストビルディングは、時給換算できない。</title>
		<link>http://list-building.biz/impression/lbe16/</link>
		<comments>http://list-building.biz/impression/lbe16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の感想]]></category>
		<category><![CDATA[リストビルディング大百科]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[和佐大輔]]></category>
		<category><![CDATA[感想]]></category>
		<category><![CDATA[時給]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[また、リストビルディング大百科を最初から見ています。 一つ目の動画は、１時間２７分２２秒です。 最初は和佐大輔さんの講義で、 第一部として、 どうやって、「彼ら」との接点を生み出すのか？ というテーマで語られます。 まずはじめに、重要なことが語られています。 僕自身もそうですが、やはり多くの人は 「時給で考えてしまうという罠」 に陥ってしまうということです。 最初は時給数十円とかで利益がない中で作業しないといけない。 この部分を乗り越えて行かないと 後々のレバレッジが生み出すことができないというわけです。 多くの人が、「こんな効率の悪いことやってられない！」 と違ってやめてしまうことです。 和佐大輔さんもセミナーの中で言っていますが、 これはサラリーマンの考え方であると言うわけです。 「これだけ働いたんだから、 これだけ貰わないと割りに合わない。」 という考えにサラリーマンは陥りやすいというわけです。 僕自身もサラリーマンの経験があります。 ですので、アフィリエイトのコメント回りや置き手紙やツイッターのフォローなど この単調作業が非常に苦痛になりますし、非効率的だと感じてしまいます。 しかし、これがリストビルディングの前に陥る罠であるというわけです。 「最初に、収入の上がらないような作業をやらなければ、 後のレバレッジが生み出せない。」 そして、個人的には、この収入の上がらない時に、 魂を込めてコンテンツを配信してゆくことが重要だと思います。 それをやってゆくことがリストビルディングにつながり、 大きなレバレッジ効果を生み出すんですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>また、<strong>リストビルディング大百科</strong>を最初から見ています。</p>
<p>一つ目の動画は、１時間２７分２２秒です。</p>
<p>最初は<strong>和佐大輔</strong>さんの講義で、</p>
<p>第一部として、<br />
<b>どうやって、<font size="4">「彼ら」</font>との接点を生み出すのか？</b><br />
というテーマで語られます。</p>
<p>まずはじめに、重要なことが語られています。</p>
<p>僕自身もそうですが、やはり多くの人は<br />
<font size="4"><b>「時給で考えてしまうという罠」</b></font><br />
に陥ってしまうということです。</p>
<p>最初は時給数十円とかで利益がない中で作業しないといけない。</p>
<p>この部分を乗り越えて行かないと<br />
後々の<b>レバレッジ</b>が生み出すことができないというわけです。</p>
<p>多くの人が、<font size="4"><b>「こんな効率の悪いことやってられない！」</b></font><br />
と違ってやめてしまうことです。</p>
<p><strong>和佐大輔</strong>さんもセミナーの中で言っていますが、<br />
これは<b>サラリーマン</b>の<b>考え方</b>であると言うわけです。</p>
<p><font size="4"><b>「これだけ働いたんだから、<br />
これだけ貰わないと割りに合わない。」</b></font><br />
という考えにサラリーマンは陥りやすいというわけです。</p>
<p>僕自身もサラリーマンの経験があります。</p>
<p>ですので、アフィリエイトのコメント回りや置き手紙やツイッターのフォローなど<br />
この単調作業が非常に苦痛になりますし、<b>非効率的</b>だと感じてしまいます。</p>
<p>しかし、これが<b>リストビルディング</b>の前に陥る罠であるというわけです。</p>
<p><font size="4"><b>「最初に、収入の上がらないような作業をやらなければ、<br />
後のレバレッジが生み出せない。」</b></font></p>
<p>そして、個人的には、この収入の上がらない時に、<br />
<b>魂を込めてコンテンツを配信</b>してゆくことが重要だと思います。</p>
<p>それをやってゆくことが<b>リストビルディング</b>につながり、<br />
大きな<b>レバレッジ効果</b>を生み出すんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/impression/lbe16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リストビルディング大百科の感想</title>
		<link>http://list-building.biz/impression/lbe8/</link>
		<comments>http://list-building.biz/impression/lbe8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の感想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。 リストビルディング大百科が一般販売されて１０日ほど立ちました。 僕は９月の先行販売時に購入して一回は聴いて、 部分的には繰り返し聴いていたのですが、 一般販売後、また繰り返し見ようと思っています。 &#160; 総合的な感想としては、時代に左右されない リスト収集の方法を教えてくれる教材、、という感じです。 &#160; 結局効果のあるノウハウは変わりますが、 リストというものがあれば固定客になるため長期で稼げるわけです。 &#160; リストビルディング大百科は、 メルマガ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、等々 様々な媒体がありますが、今の媒体を使って リストを集めるために必要なことが語られた教材です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あけましておめでとうございます。</p>
<p>リストビルディング大百科が一般販売されて１０日ほど立ちました。</p>
<p>僕は９月の先行販売時に購入して一回は聴いて、</p>
<p>部分的には繰り返し聴いていたのですが、</p>
<p>一般販売後、また繰り返し見ようと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>総合的な感想としては、時代に左右されない</p>
<p>リスト収集の方法を教えてくれる教材、、という感じです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結局効果のあるノウハウは変わりますが、</p>
<p>リストというものがあれば固定客になるため長期で稼げるわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>リストビルディング大百科は、</p>
<p>メルマガ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、等々</p>
<p>様々な媒体がありますが、今の媒体を使って</p>
<p>リストを集めるために必要なことが語られた教材です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/impression/lbe8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リストビルディング大百科が一般販売</title>
		<link>http://list-building.biz/information/lbe4/</link>
		<comments>http://list-building.biz/information/lbe4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リストビルディング大百科の情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://list-building.biz/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[遂に、リストビルディング大百科が一般販売されました。 この日を待っていました。 &#160; やはり、クオリティが高く普遍的で、長期的に役に立つ、 ある面普遍的な教材です。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遂に、リストビルディング大百科が一般販売されました。</p>
<p>この日を待っていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>やはり、クオリティが高く普遍的で、長期的に役に立つ、</p>
<p>ある面普遍的な教材です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://list-building.biz/information/lbe4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

